Plaza GBA Target total Hogares
Top 5 Programas | ||
Señal | Programa | Rating |
![]() | LOS EXITOSOS PELLS | 18,3% |
---|---|---|
![]() | ZAPPING DE COLECCION | 17,5% |
![]() | POR AMOR A VOS | 16,4% |
![]() | TELENOCHE 13 | 12,7% |
![]() | EL MURO INFERNAL | 12,5% |
Programa Top por Señal | ||
Señal | Programa | Rating |
![]() | LOS EXITOSOS PELLS | 18,3% |
---|---|---|
![]() | POR AMOR A VOS | 16,4% |
![]() | VICTORIA | 9,4% |
![]() | INTRUSOS E/EL ESPECTACULO | 5,5% |
![]() | PETER CAPUSOTTO Y SUS VID | 2,2% |
Ranking del Mes | ||
Señal | Rating | |
![]() | 11,0% | |
---|---|---|
![]() | 8,4% | |
![]() | 5,2% | |
![]() | 3,8% | |
![]() | 1,1% |
Ranking Diario | |
Señal | Rating |
![]() | 10,6% |
---|---|
![]() | 9,4% |
![]() | 6,3% |
![]() | 4,2% |
![]() | 1,1% |