Top 5 Programas | ||
Señal | Programa | Rating |
CINE TRECE (DOM) | 15,2% | |
CINE DEL DOMINGO V | 10,1% | |
LOS SIMPSONS (DOM T) | 10,0% | |
CINE SHAMPOO III | 9,1% | |
EL ULTIMO PASAJERO | 9,0% |
Programa Top por Señal | ||
Señal | Programa | Rating |
CINE TRECE (DOM) | 15,2% | |
CINE DEL DOMINGO V | 10,1% | |
CSI (DOM) | 5,0% | |
RAN 15 (DOM) | 3,4% | |
ECOS DE MI TIERRA (DOM) | 2,6% |
Plaza GBA Target total Hogares