Hacé click en el nombre de cada película para leer la sinopsis, ficha y data (te redirecciona al artículo del film correspondiente dentro de la sección de cine). En algunos casos también vas a encontrar la crítica y trailers.
POSICION | PELICULAS | PANTALLAS | SEMANAS | ACUMULADO | ||||
ACT. | ANT. | |||||||
1 | (1) | 112.989 | 103 | 4 | 1.121.361 | |||
2 | (3) | NAVIDAD SIN LOS SUEGROS | 24.446 | 41 | 2 | 55.430 | ||
3 | (4) | 22.558 | 45 | 5 | 190.531 | |||
4 | (2) | 19.993 | 110 | 5 | 346.549 | |||
5 | (5) | CUARENTENA | 13.299 | 30 | 4 | 72.398 | ||
6 | (7) | LA DUQUESA | 9.289 | 14 | 3 | 37.989 | ||
7 | (8) | LAS DOS CARAS DE LA LEY | 8.619 | 42 | 6 | 136.088 | ||
8 | (9) | 8.215 | 34 | 4 | 41.367 | |||
9 | (-) | 6.068 | 16 | 8 | 311.855 | |||
10 | (10) | CHE, EL ARGENTINO | 5.126 | 27 | 7 | 161.831 | ||
Total República Argentina: 230.602 espectadores Medicióndel25/12/08 al28/12/08 Las cifras reportadas surgen de la recolección de Nielsen EDI |