LA CONMEBOL SORTEÓ HOY LA 9ª EDICIÓN DE LA COPA NISSAN SUDAMERICANA EN ASUNCIÓN (PARAGUAY)
Fox Sports Latin America, el canal de deportes de TV paga líder en audiencia y distribución de la región que llega a mas de 25 millones de hogares en 18 países de Latinoamérica, y Nissan la compañía automotriz japonesa, creadora de autos de alta tecnología y diseño como 370Z, Murano y Patrol, icono de los 4x4; y líder mundial de desarrollo en Autos Eléctricos, presentaron la novena edición de la Copa Nissan Sudamericana, la competencia futbolística más importante del continente en el segundo semestre del año, en el marco de lo que fue el sorteo realizado hoy a las 14.30 (horario argentino) en la sede de CONMEBOL de Asunción (Paraguay), con transmisión en vivo y en directo de Fox Sports.
Durante la ceremonia, que fue conducida por Gustavo López, el primero en tomar la palabra fue el presidente de la CONMEBOL, Sr. Nicolás Leoz, quien agradeció a los clubes, asociaciones, y a todos los presentes, y enumerar las modificaciones que habrá con respecto a la anterior edición (no hay invitados, habrá más equipos y más partidos, además de más plazas para 8 países y el ganador de la CNS 2010 participará directamente en la CSL 2011). Luego también hablaron el Sr. Eduardo Aranda, Senior Manager de NISSAN LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE, quien se mostró muy agradecido de que su empresa sea nuevamente title sponsor de la competicióny el Sr. Alejandro Burzaco, Director Ejecutivo de Torneos y Competencias, quien además puntualizó sobre las transmisiones en HD que se realizarán de la competición.El sorteo fue llevado a cabo por el Sr. Eduardo Deluca, Secretario General de la Conmebol, como suele ser habitual.
La Copa Nissan Sudamericana, promete acaparar toda la atención futbolística en el segundo semestre del año, no sólo en América Latina sino también en América del Norte, ya que los partidos de la Copa Nissan Sudamericana también serán vistos en Estados Unidos a través de la señal Fox Sports en Español.
La Copa Nissan Sudamericana es uno de los torneos de futbol más prestigiosos en Latinoamérica. Fue formada en el 2002 por la CONMEBOL y participan un total de 39 equipos de la CONMEBOL. El campeón de este torneo disputará la Recopa Sudamericana 2011 contra el ganador de la Copa Santander Libertadores 2010, además de la Copa Suruga Bank 2011 contra el vencedor de la Copa Japonesa de Futbol (J- League), y como novedad, también obtendrá plaza directa en la Copa Santander Libertadores 2011.
- Fechas de disputa
Primera y Segunda Fase: 4, 11, 18 y 25 de agosto; 1, 8, 15, 22 y 29 de septiembre.
Octavos de Final: 8, 13 y 20 de octubre.
Cuartos de Final: 27 de octubre; 3 y 10 de noviembre.
Semifinales: 17 y 24 de noviembre.
Finales: 1 y 8 de diciembre.
Primera fase
Fechas | Local ida | El ganador clasifica como | Local vuelta | Resultado ida | Resultado vuelta | Resultado global |
---|---|---|---|---|---|---|
17-ago y 25-ago | (v) Universitario de Sucre | Ganador A | Colo-Colo | 2-0 | 1-3 | 3-3 |
19-ago y 1-sep | (v) Guaraní | Ganador B | River Plate | 2-0 | 2-4 | 4-4 |
12-ago y 24-ago | Universidad César Vallejo | Ganador C | Barcelona | 1-2 | 1-3 | 2-5 |
4-ago y 1-sep | Atlético Huila | Ganador D | Trujillanos | 4-1 | 1-1 | 5-2 |
24-ago y 31-ago | Universidad de Chile | Ganador E | Oriente Petrolero | 2-2 | 0-1 | 2-3 |
3-ago y 2-sep | Defensor Sporting | Ganador F | Olimpia | 2-0 | 1-1 | 3-1 |
4-ago y 10-ago | Deportivo Quito | Ganador G | Universidad San Martín (v) | 3-2 | 1-2 | 4-4 |
17-ago y 26-ago | Deportivo Lara | Ganador H | Santa Fe | 2-0 | 0-4 | 2-4 |
Segunda fase
Fechas | Local ida | El ganador clasifica como | Local vuelta | Resultado ida | Resultado vuelta | Resultado global |
---|---|---|---|---|---|---|
7-sep y 22-sep | Atlético Huila | Octavo 1 | San José | 1-1 | 0-4 | 1-5 |
26-ago y 9-sep | Independiente | Octavo 2 | Argentinos Juniors | 1-0 | 1-1 | 2-1 |
31-ago y 14-sep | Barcelona | Octavo 3 | Peñarol | 0-1 | 1-2 | 1-3 |
11-ago y 19-ago | Vitória | Octavo 4 | Palmeiras | 2-0 | 0-3 | 2-3 |
16-sep y 23-sep | Santa Fe | Octavo 5 | Caracas | 2-1 | 0-0 | 2-1 |
12-ago y 18-ago | Santos | Octavo 6 | Avaí | 1-3 | 1-0 | 2-3 |
14-sep y 21-sep | Oriente Petrolero | Octavo 7 | Deportes Tolima | 1-0 | 0-2 | 1-2 |
7-sep y 23-sep | Guaraní | Octavo 9 | Unión San Felipe ( p ) | 1-1 | 1-1 | 2-2 (7-8) |
2-sep y 15-sep | Vélez Sarsfield | Octavo 10 | Banfield | 0-1 | 1-1 | 1-2 |
15-sep y 23-sep | Universidad San Martín | Octavo 11 | Emelec | 2-1 | 0-5 | 2-6 |
4-ago y 11-ago | Grêmio Prudente | Octavo 12 | Atlético Mineiro | 0-0 | 0-1 | 0-1 |
9-sep y 21-sep | Universitario de Sucre | Octavo 13 | Cerro Porteño | 1-0 | 2-2 | 3-2 |
5-ago y 12-ago | Goiás | Octavo 14 | Grêmio | 1-1 | 2-0 | 3-1 |
16-sep y 22-sep | Defensor Sporting | Octavo 15 | Sport Huancayo | 9-0 | 0-2 | 9-2 |
16-sep y 22-sep | Newell's Old Boys | Octavo 16 | Estudiantes | 1-0 | 1-1 | 2-1 |
Por ser el campeón de la edición 2009, Liga de Quito clasifica automáticamente a octavos de final como Octavo 8.
FASE FINAL
| Cuartos de final |
| Semifinales |
| Final | |||||||||||||
28 de septiembre al 20 de octubre | 27 de octubre al 10 de noviembre | 17 y 25 de noviembre | 1 y 8 de diciembre | |||||||||||||||
San José | 0 | 2 | ||||||||||||||||
Newell's Old Boys | 6 | 0 | ||||||||||||||||
Newell's Old Boys | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Liga de Quito | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Liga de Quito | 2 | 6 | ||||||||||||||||
Unión San Felipe | 4 | 1 | ||||||||||||||||
Liga de Quito | 3 | 1 | ||||||||||||||||
Independiente | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Palmeiras | 1 | 3 | ||||||||||||||||
Univ. de Sucre | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Independiente | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Deportes Tolima | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Santa Fe | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Atlético Mineiro | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Independiente | 0 | 3(5) | ||||||||||||||||
Goiás | 2 | 1(3) | ||||||||||||||||
Independiente | 0 | 4 | ||||||||||||||||
Defensor Sporting | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Palmeiras | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Atlético Mineiro | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Deportes Tolima | 0 | 3 | ||||||||||||||||
Banfield | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Palmeiras | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Goiás | 0 | 2 | ||||||||||||||||
Peñarol | 0 | 3 | ||||||||||||||||
Goiás | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Goiás | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Avaí | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Avaí | 1 | 3 | ||||||||||||||||
Emelec | 2 | 1 |
Segunda Fase Argentina:
Vélez Sarsfield (Argentina 6) [L] vs. CA Banfield (Argentina 1) - O10
Independiente (Argentina 5) [L] vs. Argentinos Juniors (Argentina 2) - O2
Newell's Old Boys (Argentina 4) [L] vs. Estudiantes de La Plata (Argentina 3) - O16
Segunda Fase Brasil:
Vitoria (Brasil 8) [L] vs. Palmeiras (Brasil 1) - O4
Santos FC (Brasil 7) [L] vs. Avaí (Brasil 2) - O6
Gremio Prudente (Brasil 6) [L] vs. Atlético Mineiro (Brasil 3) - O12
Goías EC (Brasil 5) vs. Gremio (Brasil 4) - O14
[L]: indica que es local en el primer partido.
Octavos de final:
Equipo O1 vs. Equipo O16 - C1
Equipo O2 vs. Equipo O15 - C2
Equipo O3 vs. Equipo O14 - C3
Equipo O4 vs. Equipo O13 - C4
Equipo O5 vs. Equipo O12 - C5
Equipo O6 vs. Equipo O11 - C6
Equipo O7 vs. Equipo O10 - C7
Equipo O8 vs. Equipo O9 - C8
Los equipos O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 y O8 serán locales en el segundo partido. Esta norma que define el orden de la localía se mantendrá también en las fases siguientes.
Cuartos de final:
Ganador C1 vs. Ganador C8 - S1
Ganador C2 vs. Ganador C7 - S2
Ganador C3 vs. Ganador C6 - S3
Ganador C4 vs. Ganador C5 - S4
Semifinales:
Ganador S1 vs. Ganador S4 - F1
Ganador S2 vs. Ganador S3 - F2
Finales:
Ganador F1 vs. Ganador F2
Con 36 equipos clasificados de los 39 que participarán este año de la Copa Nissan Sudamericana, se están conformando los últimos cruces para la primera ronda y segunda del certamen. El torneo comenzará el próximo mes de agosto y concluirá en diciembre.
Fox Sports Latin America es operada por Fox Pan American Sports LLC, una entidad internacional de programación y producción deportiva propiedad de HM Capital Partners LLC y Fox Sports International [que pertenece a FOX Entertainment Group (NYSE: FOX) de News Corporation (NYSE: NWS)].
Nissan, empresa automotriz japonesa es creadora de automóviles de gran diseño y alta tecnología como el Nissan GT-R, el 370Z, el muti-premiado Tiida y la espectacular 4x4 Navara; es también líder mundial en diseño, producción y comercialización de vehículos y camiones en más de 190 países en el mundo, así como en desarrollo de tecnología de Autos Eléctricos.