
Radio Reporte: Informe de audiencias por grupos horarios
Período: Enero 2009
Emisora | Rating% | Reach% | Share% |
Radio 10 (LRL 710) | 2,13 | 13,18 | 37,17 |
Mitre (LR6) | 0,99 | 7,02 | 17,30 |
Continental (LS4) | 0,54 | 4,77 | 9,45 |
Del Plata (LS10) | 0,54 | 4,08 | 9,36 |
La Red (LR5) | 0,49 | 4,27 | 8,53 |
America (LR9) | 0,16 | 1,10 | 2,76 |
Nacional (LRA) | 0,13 | 1,04 | 2,27 |
Radio de la Ciudad (LS1) | 0,02 | 0,28 | 0,38 |
Otras AM | 0,64 | 5,78 | 11,14 |
No Identificada pero AM | 0,09 | 1,03 | 1,62 |
Encendido AM | 5,72 | 31,38 | 100,00 |
Emisora | Rating% | Reach% | Share% |
Vale 97.5 | 1,42 | 10,53 | 10,75 |
Mega 98.3 | 1,34 | 11,42 | 10,14 |
Rock And Pop | 1,27 | 9,82 | 9,62 |
LA 100 | 1,24 | 11,44 | 9,35 |
Pop Radio 101.5 | 1,17 | 9,67 | 8,82 |
Los 40 Principales | 0,93 | 9,33 | 7,03 |
Metro 95.1 | 0,90 | 5,77 | 6,83 |
Radio Disney | 0,81 | 7,37 | 6,14 |
Aspen | 0,48 | 4,52 | 3,61 |
LA 101 / Radio Latina | 0,33 | 3,13 | 2,46 |
Blue 100.7 | 0,32 | 2,62 | 2,43 |
Amadeus (LRI 711) | 0,15 | 1,44 | 1,14 |
La 2X4 | 0,11 | 1,03 | 0,83 |
Radio Continental FM 104. | 0,09 | 1,27 | 0,67 |
Nacional Folclorica | 0,08 | 0,97 | 0,62 |
Nacional Clasica | 0,04 | 0,53 | 0,29 |
Otras FM | 2,23 | 15,52 | 16,84 |
No Identificada pero FM | 0,32 | 2,64 | 2,44 |
Encendido FM | 13,21 | 62,02 | 100,00 |
Datos:
Lunes a Domingo - 24 hs
Edades: 12 a 74 años
Personas de ambos sexos
Todos los N.S.E.
Casos: 10.252
Población: 8.044.399 personas