![]() |
Viernes 19 de Marzo de 2010
08:00 a 19:00 | TC 2000/ FLC | Registro y acreditación |
12:30 | TC2000 | Sorteo de neumáticos |
15:00 a 18:00 | TC 2000 | Verificación Técnica y Administrativa |
19:00 | CIERRE DE ACREDITACIONES |
|
Sábado 20 de Marzo de 2010
07:00 a 19:00 | Registro y acreditación |
|
08:00 a 08:10 | SUPER ESCARABAJOS | Entrenamiento Único |
08:20 a 08:30 | TURISMO LIBRE | Entrenamiento Único |
08:40 a 08:50 | SUPERTURISMO | Entrenamiento Único |
09:00 | Fiat Linea Competizione | Reunión de Pilotos |
09:25 a 09:50 | TC2000 | Entrenamiento 1 Grupo A |
09:55 a 10:20 | TC2000 | Entrenamiento 1 Grupo B |
10:30 a 11:00 | Fiat Linea Competizione | Entrenamiento Único |
11:00 | TC2000 | Reunión de Pilotos |
11:10 a 11:30 | SUPER ESCARABAJO | Clasificación |
11:40 a 12:00 | TURISMO LIBRE | Clasificación |
12:20 a 12:45 | TC2000 | Entrenamiento 2 Grupo A |
12:50 a 13:15 | TC2000 | Entrenamiento 2 Grupo B |
13:30 a 13:50 | Fiat Linea Competizione | Clasificación |
14:05 a 14:25 | SUPERTURISMO | Clasificación |
14:35 a 15:00 | ACCIONES PROMOCIONALES EN PISTA |
|
15:15 a 15:25 | TC2000 | CLASIFICACIÓN GRUPO A |
15:30 a 15:40 | TC2000 | CLASIFICACIÓN GRUPO B |
15:45 a 15:55 | TC2000 | CLASIFICACIÓN (clas. del puesto 11 al 20) |
16:00 a 16:10 | TC2000 | CLASIFICACIÓN (clas. del puesto 1 al 10) |
16:15 a 16:25 | TC2000 | CLASIFICACIÓN (mejores 10) |
16:30 | Súper Escarabajos | Salida de autos a Grilla |
16:35 | Súper Escarabajos | Vuelta Previa |
16:45 | Súper Escarabajos | Carrera Final Tiempo Máximo 25 Minutos |
17:15 | Turismo Libre | Salida de autos a Grilla |
17:20 | Turismo Libre | Vuelta Previa |
17:25 | Turismo Libre | Carrera Final. Tiempo Máximo 25 Minutos |
19:00 | CIERRE DE ACREDITACIONES |
|
Domingo 21 de Marzo de 2010
08:00 | APERTURA DE ACREDITACIONES | |
09:20 a 09:35 | TC 2000 | Tanques llenos |
09:55 | SUPERTURISMO | Salida de autos a Grilla |
10:00 | SUPERTURISMO | Vuelta Previa |
10:05 | SUPERTURISMO | Carrera Final. Tiempo Máximo 25 Minutos |
10:45 | Fiat Linea Competizione | Salida autos a la grilla |
11:00 | Fiat Linea Competizione | Vuelta Previa |
11:05 | Fiat Linea Competizione | Carrera, 9 vueltas, 30,600 Km. Máx. 25 Min. |
11:15 a 11:45 | TC2000 Firma de Autógrafos de pilotos en los Boxes | |
11:45 a 12:10 | ACCIONES PROMOCIONALES EN PISTA |
|
12:20 | TC 2000 | Salida autos a grilla |
12:30 | TC 2000 | Cierre de boxes |
12:35 | TC2000 | Himnos de Uruguay y de Argentina |
12:45 | TC 2000 | Vuelta Previa |
12:50 | TC 2000 | Carrera, 33 vts, 112,200 kms, Máx. 50 Min. |
14:10 | TC 2000 | Conferencia de Prensa |
DEVOLUCION OBLIGATORIA DE SENSORES A LA CDA
NOTA: Entre URUGUAY y ARGENTINA NO HAY DIFERENCIA HORARIA


