![]() |
Nalbandian busca el pase a la final de Auckland
David Nalbandian, sexto favorito, buscará hoy el pase a la final del torneo de tenis de Auckland, Nueva Zelanda, cuando se mida desde las 20, hora argentina, con el español Nicolás Almagro.
Nalbandian avanzó hoy a semifinales al derrotar al estadounidense John Isner por 6-4 y 7-6 (7-3).
Almagro venció al francés Adrián Mannarino por 7-6 (7-3), 6-7 (1-7) y 6-2.
Asimismo, el máximo favorito, el español David Ferrer, se impuso al alemán Philipp Kohlschreiber, octavo preclasificado, por 6-3, 6-7 (4-7) y 6-3, y ahora jugará con el colombiano Santiago Giraldo, vencedor del brasileño Thomaz Bellucci por 6-2 y 6-4.
El torneo de Auckland se juega sobre cancha dura y reparte puntos para la clasificación de la ATP y 450.000 dólares en premios.
| David Nalbandian | John Isner |
| Estadísticas del servicio | ||
| Aces | 4 | 8 |
| Doble Faltas | 2 | 3 |
| % 1er Servicio | 52% | 78% |
| % 2do Servicio | 28/34 (82%) | 39/53 (74%) |
| Puntos ganados 2do servicio | 22/31 (71%) | 8/15 (53%) |
| Puntos de quiebre salvados | 3/3 (100%) | 0/1 (0%) |
| Juegos con el servicio | 11 | 11 |
| Estadísticas con la devolución | ||
| Puntos ganados con la devolución de 1er servicio | 14/53 (26%) | 6/34 (18%) |
| Puntos ganados con la devolución de 2do servicio | 7/15 (47%) | 9/31 (29%) |
| Puntos de quiebre ganados | 1/1 (100%) | 0/3 (0%) |
| Juegos con la devolución | 11 | 11 |
| Estadísticas de los puntos | ||
| Total de puntos ganados con el servicio | 50/65 (77%) | 47/68 (69%) |
| Total de puntos ganados con la devolución | 21/68 (31%) | 15/65 (23%) |
| Total de puntos ganados | 71/133 (53%) | 62/133 (47%) |
