![]() |
|
|
El seleccionado argentino de handball derrotó por 34 a 25 a Chile en el último partido del grupo D del mundial de Suecia y avanzó a la segunda ronda por primera vez en su historia. El próximo encuentro será el próximo sábado aunque el rival se sabrá tras el encuentro que enfrente el equipo local y Polonia. |
| GOAL | TIME | TEAM | EVENT | POS | NR | NAME | EVENT 2 | NR 2 | NAME 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.00 | *************** | ||||||||
| 35-25 | 60.00 | FT:35-25 | |||||||
| 60.00 | *************** | ||||||||
| 35-25 | 59.52 | CHI | Goal | FB(1) | 11 | MAURIN GARCIA Felipe | |||
| 35-24 | 59.42 | ARG | Goal | FB(1) | 14 | VIDAL Agustin | Assist | 12 | GARCIA Fernando |
| 59.37 | CHI | Lost ball | 8 | MALTEZ MUÑOZ Eduardo | |||||
| 34-24 | 59.04 | ARG | Goal | R6 | 3 | PIZARRO Federico | Assist | 14 | VIDAL Agustin |
| 58.31 | CHI | Rule fault | 15 | CORNEJO PAREDES Rodolfo | |||||
| 58.09 | ARG | Suspension | 4 | SIMONET Sebastian | |||||
| 33-24 | 57.37 | ARG | Goal | FB(1) | 3 | PIZARRO Federico | Assist | 11 | FERRO Maximiliano |
| 57.32 | CHI | Lost ball | 15 | CORNEJO PAREDES Rodolfo | Stolen ball | 11 | FERRO Maximiliano | ||
| 57.19 | ARG | Shot saved | Brt | 8 | CANEPA Mariano | ||||
| 32-24 | 56.54 | CHI | Goal | FB(1) | 17 | SALINAS MUÑOZ Rodrigo | Assist | 15 | CORNEJO PAREDES Rodolfo |
| 56.49 | ARG | Missed pass | 3 | PIZARRO Federico | Stolen ball | 15 | CORNEJO PAREDES Rodolfo | ||
| 56.20 | CHI | Shot saved | C6(L) | 7 | DONOSO ANDALAFT Victor | ||||
| 56.13 | ARG | Rule fault | 3 | PIZARRO Federico | |||||
| 32-23 | 55.39 | CHI | 7m goal | 11 | MAURIN GARCIA Felipe | ||||
| 55.35 | ARG | Suspension | 14 | VIDAL Agustin | |||||
| 55.32 | CHI | 7m adjudged | 8 | MALTEZ MUÑOZ Eduardo | 7m caused | 14 | VIDAL Agustin | ||
| 55.05 | ARG | Rule fault | 11 | FERRO Maximiliano | |||||
| 54.57 | CHI | Shot in block | C9 | 17 | SALINAS MUÑOZ Rodrigo | Blocked | 14 | VIDAL Agustin | |
| 32-22 | 54.32 | ARG | 7m goal | 2 | FERNANDEZ Federico | ||||
| 54.30 | ARG | 7m adjudged | 4 | SIMONET Sebastian | 7m caused | 11 | MAURIN GARCIA Felipe | ||
| 54.23 | ARG | Shot saved | L6 | 4 | SIMONET Sebastian | Freethrow | |||
| 31-22 | 53.55 | CHI | Goal | C6(M) | 8 | MALTEZ MUÑOZ Eduardo | Assist | 11 | MAURIN GARCIA Felipe |
| 53.52 | CHI | Goalkeeper | 16 | PACHECO NAHUEL Luca | |||||
| 31-21 | 53.40 | ARG | Goal | R6 | 3 | PIZARRO Federico | |||
| 53.29 | ARG | Shot in block | R9 | 17 | MIGUELES Damian | Blocked (reb.) | 13 | ARAYA PROBOSTE Guillermo | |
| 52.36 | ARG | Suspension | 9 | QUERIN Leonardo | |||||
| 52.36 | CHI | 7m saved | 4 | FEUCHTMANN PEREZ Erwin | |||||
| 52.32 | CHI | 7m adjudged | 11 | MAURIN GARCIA Felipe | 7m caused | 9 | QUERIN Leonardo | ||
| 52.25 | ARG | Suspension | 5 | PORTELA Pablo | |||||
| 30-21 | 51.49 | ARG | 7m goal | 2 | FERNANDEZ Federico | ||||
| 51.24 | ARG | 7m adjudged | 8 | CANEPA Mariano | 7m caused | 4 | FEUCHTMANN PEREZ Erwin | ||
| 50.46 | CHI | Lost ball | 4 | FEUCHTMANN PEREZ Erwin | Stolen ball | 7 | KOGOVSEK Andres | ||
| 29-21 | 50.36 | ARG | Goal | R9 | 10 | VIEYRA Federico | |||
| 50.05 | CHI | Shot saved | C9 | 4 | FEUCHTMANN PEREZ Erwin | ||||
| 28-21 | 49.27 | ARG | Goal | Brt | 10 | VIEYRA Federico | |||
| 48.31 | CHI | Shot saved | R9 | 31 | ONETO ZUÑIGA Marco Antonio | ||||
| 27-21 | 48.17 | ARG | Goal | FB(1) | 2 | FERNANDEZ Federico | Assist | 6 | SIMONET Diego |
| 48.11 | CHI | Missed pass | 22 | MARTINEZ CHAVEZ Patricio | Stolen ball | 5 | PORTELA Pablo | ||
| 47.48 | ARG | Rule fault | 4 | SIMONET Sebastian | |||||
| 26-21 | 47.18 | CHI | Goal | C6(M) | 31 | ONETO ZUÑIGA Marco Antonio | Assist | 22 | MARTINEZ CHAVEZ Patricio |
| 26-20 | 47.01 | ARG | Goal | FB(1) | 3 | PIZARRO Federico | Assist | 2 | FERNANDEZ Federico |
| 46.53 | CHI | Shot saved | L6 | 13 | ARAYA PROBOSTE Guillermo | ||||
| 46.24 | CHI | Suspension | 3 | VALENZUELA DUPRE Alfredo | |||||
| 46.24 | CHI | Red card | 3 | VALENZUELA DUPRE Alfredo | |||||
| 46.24 | ARG | Missed pass | 13 | FERNANDEZ Juan Pablo | |||||
| 25-20 | 45.37 | CHI | Goal | Brt | 10 | FEUCHTMANN PEREZ Emil | Assist | 4 | FEUCHTMANN PEREZ Erwin |
| 45.24 | ARG | Missed pass | 2 | FERNANDEZ Federico | |||||
| 25-19 | 44.48 | CHI | Goal | C6(M) | 22 | MARTINEZ CHAVEZ Patricio | Assist | 10 | FEUCHTMANN PEREZ Emil |
| 25-18 | 44.37 | ARG | Goal | C9 | 13 | FERNANDEZ Juan Pablo | |||
| 24-18 | 43.57 | CHI | Goal | C9 | 10 | FEUCHTMANN PEREZ Emil | |||
| 24-17 | 43.27 | ARG | Goal | L6 | 2 | FERNANDEZ Federico | Assist | 6 | SIMONET Diego |
| 23-17 | 42.58 | CHI | Goal | L6 | 10 | FEUCHTMANN PEREZ Emil | |||
| 23-16 | 42.23 | ARG | Goal | C6(M) | 8 | CANEPA Mariano | Assist | 6 | SIMONET Diego |
| 41.59 | CHI | Shot saved | Brt | 11 | MAURIN GARCIA Felipe | ||||
| 41.31 | ARG | 7m saved | 3 | PIZARRO Federico | |||||
| 41.27 | ARG | 7m adjudged | 6 | SIMONET Diego | 7m caused | 3 | VALENZUELA DUPRE Alfredo | ||
| 41.27 | CHI | Suspension | 3 | VALENZUELA DUPRE Alfredo | |||||
| 22-16 | 40.48 | CHI | Goal | C6(M) | 31 | ONETO ZUÑIGA Marco Antonio | Assist | 4 | FEUCHTMANN PEREZ Erwin |
| 22-15 | 40.21 | ARG | Goal | C9 | 10 | VIEYRA Federico | |||
| 21-15 | 39.49 | CHI | Goal | Brt | 4 | FEUCHTMANN PEREZ Erwin | |||
| 39.33 | CHI | TimeOut | |||||||
| 21-14 | 39.29 | ARG | Goal | C6(M) | 8 | CANEPA Mariano | Assist | 6 | SIMONET Diego |
| 39.15 | ARG | Shot in post | C9 | 10 | VIEYRA Federico | Rebound | 12 | GARCIA Fernando | |
| 38.45 | CHI | Missed pass | 10 | FEUCHTMANN PEREZ Emil | |||||
| 38.36 | CHI | Goalkeeper | 12 | OLIVA CIFUENTES Rene | |||||
| 20-14 | 38.16 | ARG | Goal | Brt | 13 | FERNANDEZ Juan Pablo | |||
| 38.05 | CHI | Shot saved | Brt | 4 | FEUCHTMANN PEREZ Erwin | ||||
| 19-14 | 37.48 | ARG | Goal | Brt | 6 | SIMONET Diego | |||
| 18-14 | 37.17 | CHI | Goal | R6 | 22 | MARTINEZ CHAVEZ Patricio | Assist | 10 | FEUCHTMANN PEREZ Emil |
| 18-13 | 36.42 | ARG | Goal | L9 | 13 | FERNANDEZ Juan Pablo | |||
| 36.32 | CHI | Lost ball | 11 | MAURIN GARCIA Felipe | |||||
| 36.15 | ARG | Rule fault | 10 | VIEYRA Federico | |||||
| 35.14 | CHI | Shot out | R9 | 17 | SALINAS MUÑOZ Rodrigo | ||||
| 17-13 | 34.22 | ARG | Goal | C9 | 10 | VIEYRA Federico | |||
| 33.40 | CHI | Rule fault | 4 | FEUCHTMANN PEREZ Erwin | |||||
| 33.30 | ARG | Missed pass | 10 | VIEYRA Federico | Stolen ball | 22 | MARTINEZ CHAVEZ Patricio | ||
| 33.25 | CHI | Lost ball | 17 | SALINAS MUÑOZ Rodrigo | Stolen ball | 15 | CAROU Gonzalo | ||
| 32.59 | ARG | Shot in post | C9 | 10 | VIEYRA Federico | ||||
| 32.29 | CHI | 7m out | 22 | MARTINEZ CHAVEZ Patricio | |||||
| 32.09 | CHI | 7m adjudged | 4 | FEUCHTMANN PEREZ Erwin | 7m caused | 15 | CAROU Gonzalo | ||
| 16-13 | 31.36 | ARG | Goal | Brt | 13 | FERNANDEZ Juan Pablo | |||
| 31.30 | ARG | Shot in block | C9 | 13 | FERNANDEZ Juan Pablo | Blocked (reb.) | 17 | SALINAS MUÑOZ Rodrigo | |
| 30.55 | CHI | Shot in post | R6 | 22 | MARTINEZ CHAVEZ Patricio | ||||
| 30.40 | ARG | Shot out | L6 | 13 | FERNANDEZ Juan Pablo | ||||
| 30.16 | CHI | Missed pass | 10 | FEUCHTMANN PEREZ Emil | |||||
| 30.01 | ARG | Goalkeeper | 12 | GARCIA Fernando | |||||
| 30.01 | CHI | Goalkeeper | 1 | BARRIENTOS CASTILLO Felipe | |||||
| 30.00 | *************** | ||||||||
| 30.00 | *************** | ||||||||
| 15-13 | 29.59 | ARG | Goal | L9 | 6 | SIMONET Diego | |||
| 29.59 | Halvtid:15-13 | ||||||||
| 29.57 | ARG | TimeOut | |||||||
| 29.42 | CHI | Shot saved | L6 | 13 | ARAYA PROBOSTE Guillermo | ||||
| 29.34 | CHI | Shot saved | Brt | 4 | FEUCHTMANN PEREZ Erwin | Rebound | 22 | MARTINEZ CHAVEZ Patricio | |
| 29.14 | CHI | 7m saved | 10 | FEUCHTMANN PEREZ Emil | Rebound | 0 | |||
| 29.04 | CHI | 7m adjudged | 31 | ONETO ZUÑIGA Marco Antonio | 7m caused | 5 | PORTELA Pablo | ||
| 29.04 | ARG | Suspension | 5 | PORTELA Pablo | |||||
| 28.51 | ARG | Suspension | 9 | QUERIN Leonardo | |||||
| 14-13 | 28.18 | ARG | Goal | R6 | 7 | KOGOVSEK Andres | Assist | 10 | VIEYRA Federico |
| 13-13 | 28.06 | CHI | Goal | C6(M) | 31 | ONETO ZUÑIGA Marco Antonio | Assist | 4 | FEUCHTMANN PEREZ Erwin |
| 27.32 | CHI | Shot saved | L6 | 13 | ARAYA PROBOSTE Guillermo | Rebound | 22 | MARTINEZ CHAVEZ Patricio | |
| 13-12 | 26.59 | ARG | Goal | FB(2) | 7 | KOGOVSEK Andres | Assist | 6 | SIMONET Diego |
| 26.49 | CHI | Rule fault | 31 | ONETO ZUÑIGA Marco Antonio | |||||
| 12-12 | 26.26 | ARG | Goal | Brt | 10 | VIEYRA Federico | |||
| 26.12 | CHI | Shot out | L6 | 10 | FEUCHTMANN PEREZ Emil | ||||
| 11-12 | 25.29 | ARG | Goal | R9 | 10 | VIEYRA Federico | |||
| 10-12 | 25.16 | CHI | Goal | Brt | 17 | SALINAS MUÑOZ Rodrigo | |||
| 10-11 | 24.55 | ARG | 7m goal | 3 | PIZARRO Federico | ||||
| 24.52 | ARG | 7m adjudged | 7 | KOGOVSEK Andres | 7m caused | 3 | VALENZUELA DUPRE Alfredo | ||
| 24.52 | CHI | Suspension | 3 | VALENZUELA DUPRE Alfredo | |||||
| 24.27 | ARG | Goalkeeper | 12 | GARCIA Fernando | |||||
| 9-11 | 24.11 | CHI | Goal | C9 | 4 | FEUCHTMANN PEREZ Erwin | |||
| 23.42 | ARG | Shot saved | L9 | 2 | FERNANDEZ Federico | ||||
| 9-10 | 23.07 | CHI | Goal | C6(M) | 10 | FEUCHTMANN PEREZ Emil | Assist | 4 | FEUCHTMANN PEREZ Erwin |
| 9-9 | 22.22 | ARG | Goal | Brt | 13 | FERNANDEZ Juan Pablo | |||
| 21.41 | CHI | Rule fault | 31 | ONETO ZUÑIGA Marco Antonio | |||||
| 21.33 | ARG | Shot saved | FB(2) | 13 | FERNANDEZ Juan Pablo | ||||
| 21.26 | CHI | Rule fault | 31 | ONETO ZUÑIGA Marco Antonio | |||||
| 21.19 | ARG | Rule fault | 13 | FERNANDEZ Juan Pablo | |||||
| 21.12 | CHI | Lost ball | 4 | FEUCHTMANN PEREZ Erwin | Stolen ball | 15 | CAROU Gonzalo | ||
| 8-9 | 20.34 | ARG | Goal | C9 | 6 | SIMONET Diego | |||
| 20.15 | CHI | Yellow card | 3 | VALENZUELA DUPRE Alfredo | |||||
| 7-9 | 19.42 | CHI | Goal | L9 | 10 | FEUCHTMANN PEREZ Emil | |||
| 18.42 | ARG | Shot saved | L6 | 2 | FERNANDEZ Federico | ||||
| 18.30 | CHI | Rule fault | 31 | ONETO ZUÑIGA Marco Antonio | |||||
| 17.54 | ARG | Rule fault | 17 | MIGUELES Damian | |||||
| 7-8 | 17.22 | CHI | Goal | FB(1) | 4 | FEUCHTMANN PEREZ Erwin | |||
| 17.16 | ARG | Lost ball | 4 | SIMONET Sebastian | Stolen ball | 4 | FEUCHTMANN PEREZ Erwin | ||
| 16.35 | CHI | Shot in post | Brt | 4 | FEUCHTMANN PEREZ Erwin | ||||
| 16.34 | ARG | Goalkeeper | 1 | SCHULZ Matias | |||||
| 16.11 | ARG | Lost ball | 15 | CAROU Gonzalo | |||||
| 7-7 | 15.50 | CHI | Goal | FB(1) | 13 | ARAYA PROBOSTE Guillermo | |||
| 15.42 | ARG | Shot saved | Brt | 14 | VIDAL Agustin | ||||
| 7-6 | 15.14 | CHI | 7m goal | 10 | FEUCHTMANN PEREZ Emil | ||||
| 15.12 | CHI | 7m adjudged | 17 | SALINAS MUÑOZ Rodrigo | 7m caused | 15 | CAROU Gonzalo | ||
| 15.12 | ARG | Suspension | 15 | CAROU Gonzalo | |||||
| 15.12 | ARG | Goalkeeper | 12 | GARCIA Fernando | |||||
| 15.00 | CHI | Shot in block | C9 | 4 | FEUCHTMANN PEREZ Erwin | Blocked (reb.) | 15 | CAROU Gonzalo | |
| 14.25 | CHI | Yellow card | 0 | ||||||
| 7-5 | 14.23 | ARG | 7m goal | 2 | FERNANDEZ Federico | ||||
| 14.23 | CHI | Goalkeeper | 1 | BARRIENTOS CASTILLO Felipe | |||||
| 14.18 | ARG | 7m adjudged | 8 | CANEPA Mariano | 7m caused | 31 | ONETO ZUÑIGA Marco Antonio | ||
| 14.18 | CHI | Goalkeeper | 12 | OLIVA CIFUENTES Rene | |||||
| 13.23 | CHI | Shot saved | C6(R) | 31 | ONETO ZUÑIGA Marco Antonio | ||||
| 6-5 | 12.44 | ARG | Goal | C9 | 2 | FERNANDEZ Federico | |||
| 5-5 | 12.16 | CHI | Goal | Brt | 4 | FEUCHTMANN PEREZ Erwin | |||
| 12.05 | CHI | Shot in block | C9 | 17 | SALINAS MUÑOZ Rodrigo | Blocked (reb.) | 15 | CAROU Gonzalo | |
| 5-4 | 11.33 | ARG | Goal | C6(M) | 3 | PIZARRO Federico | Assist | 4 | SIMONET Sebastian |
| 4-4 | 11.00 | CHI | 7m goal | 22 | MARTINEZ CHAVEZ Patricio | ||||
| 10.53 | CHI | 7m adjudged | 13 | ARAYA PROBOSTE Guillermo | 7m caused | 14 | VIDAL Agustin | ||
| 10.53 | ARG | Suspension | 14 | VIDAL Agustin | |||||
| 10.48 | ARG | Shot in block | L9 | 17 | MIGUELES Damian | Blocked | 17 | SALINAS MUÑOZ Rodrigo | |
| 10.16 | CHI | Shot out | R6 | 22 | MARTINEZ CHAVEZ Patricio | ||||
| 4-3 | 09.38 | ARG | 7m goal | 3 | PIZARRO Federico | ||||
| 09.35 | ARG | 7m adjudged | 8 | CANEPA Mariano | 7m caused | 31 | ONETO ZUÑIGA Marco Antonio | ||
| 09.35 | CHI | Suspension | 31 | ONETO ZUÑIGA Marco Antonio | |||||
| 09.34 | CHI | Yellow card | 5 | JOFRE ALVARADO Nicolas | |||||
| 09.14 | ARG | Shot saved | C9 | 17 | MIGUELES Damian | Freethrow | |||
| 3-3 | 08.41 | CHI | 7m goal | 10 | FEUCHTMANN PEREZ Emil | ||||
| 08.25 | ARG | Yellow card | 4 | SIMONET Sebastian | |||||
| 08.21 | CHI | 7m adjudged | 4 | FEUCHTMANN PEREZ Erwin | 7m caused | 4 | SIMONET Sebastian | ||
| 3-2 | 07.46 | ARG | 7m goal | 3 | PIZARRO Federico | ||||
| 07.25 | ARG | 7m adjudged | 4 | SIMONET Sebastian | 7m caused | 22 | MARTINEZ CHAVEZ Patricio | ||
| 07.18 | ARG | Shot saved | FB(1) | 4 | SIMONET Sebastian | Freethrow | |||
| 07.12 | CHI | Lost ball | 17 | SALINAS MUÑOZ Rodrigo | Stolen ball | 2 | FERNANDEZ Federico | ||
| 2-2 | 06.06 | ARG | 7m goal | 3 | PIZARRO Federico | ||||
| 05.46 | ARG | 7m adjudged | 15 | CAROU Gonzalo | 7m caused | 31 | ONETO ZUÑIGA Marco Antonio | ||
| 05.30 | CHI | Yellow card | 31 | ONETO ZUÑIGA Marco Antonio | |||||
| 1-2 | 04.39 | CHI | Goal | C9 | 4 | FEUCHTMANN PEREZ Erwin | |||
| 1-1 | 03.58 | ARG | Goal | R9 | 17 | MIGUELES Damian | |||
| 0-1 | 03.24 | CHI | Goal | C6(R) | 31 | ONETO ZUÑIGA Marco Antonio | Assist | 17 | SALINAS MUÑOZ Rodrigo |
| 03.02 | ARG | Yellow card | 15 | CAROU Gonzalo | |||||
| 02.50 | CHI | Shot in block | R9 | 17 | SALINAS MUÑOZ Rodrigo | Blocked (reb.) | 15 | CAROU Gonzalo | |
| 02.02 | ARG | Lost ball | 4 | SIMONET Sebastian | Stolen ball | 17 | SALINAS MUÑOZ Rodrigo | ||
| 01.33 | CHI | Shot out | C9 | 4 | FEUCHTMANN PEREZ Erwin | ||||
| 00.47 | ARG | Missed pass | 14 | VIDAL Agustin | |||||
| 00.29 | ARG | Shot saved | Brt | 17 | MIGUELES Damian | Freethrow | |||
| 00.00 | ARG | Goalkeeper | 1 | SCHULZ Matias | |||||
| 00.00 | CHI | Goalkeeper | 1 | BARRIENTOS CASTILLO Felipe | |||||
|
|
Fecha, hora y opciones |
20/01/11 - 14:15 hs |
|
