COMIENZA LA COPA SANTANDER LIBERTADORES
EN VIVO Y EXCLUSIVO, POR FOX SPORTS Y FOX SPORTS HD
Fox Sports vuelve este año a transmitir la Copa Santander Libertadores, con la novedad de que en 2011 también se transmitirá gran parte del torneo más importante a nivel clubes de toda América en vivo en HD, por Fox Sports HD.
Este martes comenzará la 52° edición del torneo, que se disputará entre el 25 de Enero y el 22 de Junio, con la participación de equipos provenientes de once países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. El campeón (o, en su defecto, el mejor equipo del torneo que pertenezca a una asociación miembro de la Conmebol), disputará la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2011. El ganador del torneo disputará la Recopa 2012 contra el campeón de la Copa Sudamericana 2011.
Estos serán los partidos de la priemer semana:
Martes: 21 hs - Independiente (ARG) vs. Dep. Quito (ECU)
Miércoles: 21hs. - Corinthians (BRA) vs. Tolima (COL) y 23hs Alianza Lima (PER) vs Jaguares (MEX)
Jueves: 20 hs. - Cerro Porteño (PAR) vs. Petare (VEN) y 21 hs (En vivo solo para chile y 1AM en diferido para resto de Cono Sur) Bolivar (BOL) vs. U. Española (CHI)
La 1ª fase se disputará entre el 25 de Enero y el 3 de Febrero
- Primera fase
Doce equipos (los últimos clasificados de cada país y los dos últimos clasificados de Brasil) se dividirán en seis pares y se enfrentarán en partidos de ida y vuelta. El que triunfe en el marcador global accederá a la fase de grupos; el perdedor será eliminado. Esta fase se llevará a cabo entre el 25 de enero y el 3 de febrero.
| Fechas | Local ida | Resultado global | Local vuelta | Ida | Vuelta |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 de enero - 2 de febrero | Corinthians | Ganador 1 | |||
| 26 de enero - 1 de febrero | Alianza Lima | Ganador 2 | |||
| 27 de enero - 3 de febrero | Cerro Porteño | Ganador 3 | |||
| 27 de enero - 3 de febrero | Bolívar | Ganador 4 | |||
| 25 de enero - 1 de febrero | Independiente | Ganador 5 | |||
| 26 de enero - 2 de febrero | Liverpool | Ganador 6 |
- Segunda fase
Llamada fase de grupos, se llevará a cabo entre el 9 de febrero y el 20 de abril. [5]
Grupo 1
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 2
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 3
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 4
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 5
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 6
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 7
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 8
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |