Plaza GBA Target total Hogares - IBOPE
Top 5 Programas | ||
Señal | Programa | Rating |
ZAPPING DE COLECCION | 14,8% | |
POR AMOR A VOS | 14,7% | |
LOS EXITOSOS PELLS | 14,5% | |
SOCIAS | 12,7% | |
LA LIGA (REP) | 12,1% | |
Programa Top por Señal | ||
Señal | Programa | Rating |
ZAPPING DE COLECCION | 14,8% | |
POR AMOR A VOS | 14,7% | |
VICTORIA | 9,1% | |
INTRUSOS E/EL ESPECTACULO | 5,8% | |
MICRO RALLY DAKAR 3 | 1,9% | |
Ranking Diario | |
Señal | Rating |
9,4% | |
8,5% | |
5,1% | |
4,4% | |
0,7% | |
Plaza GBA
Franja 12 a 24 hs
Ranking del Mes | ||
Señal | Rating | |
9,5% | ||
7,3% | ||
4,6% | ||
3,5% | ||
1,0% | ||
Plaza GBA Franja 12 a 24 hs del dia
1 al 1 de enero