Plaza GBA Target total Hogares - IBOPE
Top 5 Programas | ||
Señal | Programa | Rating |
LOS EXITOSOS PELLS | 16,9% | |
CARCELES | 16,0% | |
TELENOCHE 13 | 10,3% | |
EL MURO INFERNAL | 9,8% | |
DIARIO DE MEDIANOCHE | 9,5% | |
Programa Top por Señal | ||
Señal | Programa | Rating |
LOS EXITOSOS PELLS | 16,9% | |
TELENOCHE 13 | 10,3% | |
TELENUEVE (2DA EDICION) | 6,4% | |
INTRUSOS E/EL ESPECTACULO | 5,0% | |
VISION 7 (N) | 3,3% | |
Ranking Diario | |
Señal | Rating |
9,0% | |
5,4% | |
3,8% | |
3,4% | |
1,4 | |
Plaza GBA
Franja 12 a 24 hs
Ranking del Mes | ||
Señal | Rating | |
9,0% | ||
5,4% | ||
3,8% | ||
3,4% | ||
1,4% | ||
Plaza GBA Franja 12 a 24 hs del dia
1 al 1 de enero